Shopping security
Upgrade. Add more light output and a modern appearance to your vehicle with the H10 XP80. Populated with twelve side-firing 5W-rated LED chips and four forward facing 5W-rated LED chips, this is the brightest self-contained automotive LED bulb on the market. Housed in an aluminum casing with a textured finish for maximum heatsinking properties, the XP80 will last for years to come. Best of all, installation only takes minutes - simply take out your factory bulb and the XP80 will fit snugly in the socket.
Brightness. At 510 lumens, the XP80 will provide about double the total light output compared to your factory bulb. All Diode Dynamics LED lighting is rated with accurate, measured lumen figures, not calculations or guesses. We test the true output in-house, and provide you the real numbers to compare.

Reliability. Unlike other bulbs on the market, this bulb is built with constant-current circuitry, along with transient suppression. That means this bulb will last for years, not months, with no flickering or failure. And like every Diode Dynamics product, it's backed by an industry-leading three-year replacement warranty.
Experience. After over a decade in business, Diode Dynamics is the most trusted name in automotive LED lighting. We directly assemble and engineer an increasing number of products in the United States, allowing for higher quality and performance, with the newest and brightest LED technology. We pride ourselves in offering only quality LED products, that will exceed your expectations. Please contact us if you'd like to discuss your lighting project!
NOTE: These bulbs are not CK Compatible.
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2012-2017 | Buick | Regal | Base |
| 2011 | Buick | Regal | CXL |
| 2012-2017 | Buick | Regal | GS |
| 2012-2017 | Buick | Regal | Premium |
| 2016-2017 | Buick | Regal | Sport Touring |
| 2003-2007 | Cadillac | CTS | Base |
| 2003 | Cadillac | CTS | Luxury |
| 2003 | Cadillac | CTS | Luxury Sport |
| 2004-2007 | Cadillac | CTS | V |
| 2006-2011 | Cadillac | DTS | Base |
| 2010-2011 | Cadillac | DTS | Livery |
| 2007-2011 | Cadillac | DTS | Luxury |
| 2008-2011 | Cadillac | DTS | Platinum |
| 2010-2011 | Cadillac | DTS | Premium |
| 2007-2014 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2008-2014 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2004-2016 | Cadillac | SRX | Base |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Luxury |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Performance |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Premium |
| 2004-2008 | Cadillac | XLR | Base |
| 2008 | Cadillac | XLR | Platinum |
| 2006-2008 | Cadillac | XLR | V |
| 2004,2019 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2004,2006-2008 | Chevrolet | Colorado | LS |
| 2006-2012,2019 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS |
| 2006-2012,2019 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2004-2005,2019 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS |
| 2019 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 2013 | Chevrolet | Corvette | 427 |
| 2008 | Chevrolet | Corvette | 427 Limited Edition Z06 |
| 2005-2013 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 2010-2013 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
| 2006-2013 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 2011 | Chevrolet | Corvette | Z06 Carbon |
| 2009-2013 | Chevrolet | Corvette | ZR1 |
| 2006-2011 | Chevrolet | HHR | LS |
| 2007-2011 | Chevrolet | HHR | LS Panel |
| 2006-2011 | Chevrolet | HHR | LT |
| 2007-2010 | Chevrolet | HHR | LT Panel |
| 2008-2010 | Chevrolet | HHR | SS |
| 2009 | Chevrolet | HHR | SS Panel |
| 2013-2014 | Chevrolet | Malibu | Eco |
| 2013-2015 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 2013-2015 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2013-2015 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2003-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT |
| 2014-2015 | Chevrolet | SS | Base |
| 2005-2007 | Chrysler | 300 | Base |
| 2005-2009 | Chrysler | 300 | C |
| 2005-2009 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2005-2009 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2008-2009 | Chrysler | 300 | LX |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series |
| 2005-2009 | Chrysler | 300 | Touring |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid |
| 2000 | Chrysler | Cirrus | LX |
| 2000 | Chrysler | Cirrus | LXi |
| 2002-2004 | Chrysler | Concorde | Limited |
| 2000-2004 | Chrysler | Concorde | LX |
| 2000-2004 | Chrysler | Concorde | LXi |
| 2000-2001 | Chrysler | LHS | Base |
| 2004-2007 | Chrysler | Pacifica | Base |
| 2005-2008 | Chrysler | Pacifica | Limited |
| 2008 | Chrysler | Pacifica | LX |
| 2005-2008 | Chrysler | Pacifica | Touring |
| 2006-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Base |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Classic |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Couture Edition |
| 2006-2007 | Chrysler | PT Cruiser | GT |
| 2006-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Limited |
| 2008-2009 | Chrysler | PT Cruiser | LX |
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Street Cruiser |
| 2006-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Touring |
| 2007 | Chrysler | Sebring | Base |
| 2007-2009 | Chrysler | Sebring | Limited |
| 2008-2009 | Chrysler | Sebring | LX |
| 2007-2009 | Chrysler | Sebring | Touring |
| 2003-2007 | Chrysler | Town & Country | Base |
| 2002-2003 | Chrysler | Town & Country | EL |
| 2001-2004 | Chrysler | Town & Country | EX |
| 2000-2010 | Chrysler | Town & Country | Limited |
| 2000-2010 | Chrysler | Town & Country | LX |
| 2000-2003 | Chrysler | Town & Country | LXi |
| 2004-2010 | Chrysler | Town & Country | Touring |
| 2010 | Chrysler | Town & Country | Touring Plus |
| 2010 | Chrysler | Town & Country | Walter P. Chrysler Signature Series |
| 2001-2002 | Chrysler | Voyager | Base |
| 2002 | Chrysler | Voyager | Ec |
| 2001-2003 | Chrysler | Voyager | LX |
| 2008-2009 | Dodge | Avenger | R/T |
| 2008-2009 | Dodge | Avenger | SE |
| 2008-2009 | Dodge | Avenger | SXT |
| 2007-2009 | Dodge | Caliber | R/T |
| 2007-2009 | Dodge | Caliber | SE |
| 2008-2009 | Dodge | Caliber | SRT-4 |
| 2007-2009 | Dodge | Caliber | SXT |
| 2002,2006-2007 | Dodge | Caravan | Base |
| 2003-2007 | Dodge | Caravan | C/V |
| 2002 | Dodge | Caravan | Ec |
| 2001-2007 | Dodge | Caravan | SE |
| 2001-2003 | Dodge | Caravan | Sport |
| 2004-2007 | Dodge | Caravan | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2009-2010 | Dodge | Challenger | SE |
| 2008-2010 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2006-2007 | Dodge | Charger | Base |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2006-2009 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2006-2009 | Dodge | Charger | R/T |
| 2006-2009 | Dodge | Charger | SE |
| 2006-2009 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2006-2009 | Dodge | Charger | SXT |
| 2009 | Dodge | Dakota | Big Horn |
| 2005-2009 | Dodge | Dakota | Laramie |
| 2009 | Dodge | Dakota | Lone Star |
| 2005-2008 | Dodge | Dakota | SLT |
| 2005,2008 | Dodge | Dakota | Sport |
| 2005-2009 | Dodge | Dakota | ST |
| 2008 | Dodge | Dakota | SXT |
| 2008 | Dodge | Dakota | TRX |
| 2008-2009 | Dodge | Dakota | TRX4 |
| 2007-2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2007-2009 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2007-2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2007-2008 | Dodge | Durango | SXT |
| 2004 | Dodge | Grand Caravan | Anniversary Edition |
| 2003,2006-2007 | Dodge | Grand Caravan | Base |
| 2004-2005,2008-2009 | Dodge | Grand Caravan | C/V |
| 2002-2003 | Dodge | Grand Caravan | EL |
| 2001-2003 | Dodge | Grand Caravan | ES |
| 2001-2004 | Dodge | Grand Caravan | EX |
| 2001-2009 | Dodge | Grand Caravan | SE |
| 2005 | Dodge | Grand Caravan | SE Plus |
| 2001-2003 | Dodge | Grand Caravan | Sport |
| 2004-2009 | Dodge | Grand Caravan | SXT |
| 2009 | Dodge | Journey | R/T |
| 2009 | Dodge | Journey | SE |
| 2009 | Dodge | Journey | SXT |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | R/T |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | SE |
| 2006-2008 | Dodge | Magnum | SRT8 |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | SXT |
| 2005 | Dodge | Magnum | SXT Special Edition |
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | Detonator |
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | Heat |
| 2007-2009 | Dodge | Nitro | R/T |
| 2009-2011 | Dodge | Nitro | SE |
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | Shock |
| 2007-2009 | Dodge | Nitro | SLT |
| 2007-2008,2010-2011 | Dodge | Nitro | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2003-2006,2008-2010 | Dodge | Viper | SRT-10 |
| 2008-2010 | Dodge | Viper | SRT-10 ACR |
| 2002-2005 | Ford | Crown Victoria | Base |
| 2002-2005 | Ford | Crown Victoria | LWB |
| 2002-2005 | Ford | Crown Victoria | LX |
| 2004-2005 | Ford | Crown Victoria | LX Sport |
| 2002-2005 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor |
| 2002-2005 | Ford | Crown Victoria | S |
| 2005 | Ford | Crown Victoria | Special Edition |
| 2005-2006 | Ford | Escape | Hybrid |
| 2005-2006 | Ford | Escape | Limited |
| 2013-2016 | Ford | Escape | S |
| 2013-2016 | Ford | Escape | SE |
| 2013 | Ford | Escape | SEL |
| 2013-2016 | Ford | Escape | Titanium |
| 2005-2006 | Ford | Escape | XLS |
| 2005-2006 | Ford | Escape | XLT |
| 2005 | Ford | Escape | XLT No Boundaries |
| 2005 | Ford | Escape | XLT Sport |
| 2003-2005 | Ford | Excursion | Eddie Bauer |
| 2000-2005 | Ford | Excursion | Limited |
| 2004-2005 | Ford | Excursion | XLS |
| 2000-2005 | Ford | Excursion | XLT |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order