Size Chart
| Sizes | 5-6 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| SHOULDERS | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| WAIST | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| SLEEVES | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| HIP | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| SHIRT BOTTOM | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| TROUSER LENGTH | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)













